Description
¿Cansado de la lentitud y la complejidad al etiquetar tus productos o documentos?
Con la Impresora Etiquetadora Brother QL-810W WiFi, transforma tu forma de trabajar y eleva la profesionalidad de tus etiquetas. Diseñada para la velocidad y la eficiencia, esta impresora es la herramienta perfecta para negocios, oficinas y uso personal que demandan resultados impecables en segundos.
Compacta y Ligera
La Brother QL-810W WiFi es la inversión inteligente, gracias a sus dimensiones de 125,3 mm x 234 mm x 145 mm y un peso tan ligero de 1,16kg, llegara a ser una herramienta confiable que te ayuda a mantener el control y la organización en cualquier zona donde la lleves.
Cortes Precisos y Durabilidad
Garantiza etiquetas perfectamente cortadas, ya sean troqueladas o de tamaños personalizados, con una durabilidad excepcional de hasta 300,000 cortes.
Flujo de Trabajo Eficiente
Imagina crear hasta 110 etiquetas por minuto, con una calidad de impresión nítida de 300 x 600 dpi. Olvídate de los cuellos de botella en tu operación.
¿Listo para transformar la forma en que etiquetas?
Deja de perder tiempo y comienza a proyectar una imagen profesional con cada etiqueta. La Brother QL-810W es más que una impresora; es la eficiencia, la calidad y la comodidad que tu negocio necesita.
| Características | |
|---|---|
| Equipamiento e Impresión | |
| Tecnología | Térmica directa (con capacidad de imprimir a negro y rojo*) |
| Pantalla LCD | Gráfico de 320x120 puntos (6,3cm) Retroiluminado |
| Panel | 7 botones |
| Cortador | Automático (guillotina) |
| Emulaciones de impresión | ESC/P | P-touch Template | Raster | ZPL II (sob pedido) |
| Velocidad de impresión (a negro) | Hasta 110 etiq./min o 176mm/Segundo |
| Velocidad de impresión (a negro y rojo*) | Hasta 24mm/Segundo (=15 etiq./minuto) |
| Resolución de impresión | 300x300ppp (Estándar) / 300x600ppp (Alta) |
| Anchura de cinta | Min.: 12mm | Máx.: 62mm |
| Altura máx. de impresión | 60,96mm |
| Largura de cinta | Min.: 12 mm | Máx.: 1000 mm |
| Conectividad | |
| Interfaz USB | USB 2.0 Full Speed (conector tipo B) |
| USB anfitrión | Sí – clase HID |
| Red Cableada | 10/100 BASE-TX Wired LAN |
| Seguridad Red Cableada | EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS, EAP-MD5 |
| WiFi | Wireless Directo: IEEE802.11n | Modo Ad-Hoc: IEEE802.11b | Modo Infraestructura: IEEE802.11b/g/n | WPS 2.0 |
| Seguridad WiFi | WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES) |
| Compatible AirPrint | Sí |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1+EDR |
| Perfiles de Bluetooth | SPP(Serial Port Profile) | OPP(Object Push Profile) | BIP(Basic Imaging Profile) | HCRP(Hard Copy Cable Replacement Profile) |
| Compatibilidad con dispositivos móviles | AirPrint, Brother iPrint&Label |
| Aplicaciones móviles para Impresión | Sí |
| Funciones de Software y Compatibilidad | |
| Tipos de códigos de barras: PC conectado | CODE39, IMB, Code128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Código de barras láser, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model1, Model2, Micro), Matriz de datos (ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5), GS1 Databar Composite, Código de Barras Azteca |
| Tipos de códigos de barras: independiente | CODE39, CODE93, UPCEENTION, Code128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), Matriz de datos (ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5) |
| Compatibilidad con base de datos | CSV, TXT, MDB, XLS |
| Estilos de fuente | True Type |
| Características de la etiquetadora | Impresión fecha / hora, Rotar impresión, Impresión vertical, Impresión espejo |
| Número máximo de copias impresas | 9999 |
| Complementos de Microsoft Word / Outlook / Excel | Sí |
| Impresión espejo | Sí |
| Impresión multicopia | Hasta 9999 copias |
| Compatibilidad del sistema operativo | Microsoft® Windows Vista®/ Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 / Windows Server® 2008 / 2008 R2 / Windows® Server 2012 / 2012 R2 Android 4.1 o superior (SDK) | iOS 6, 7 o superior (apenas SDK) | iOS 8, 9, 10 o superior (iPrint & Label) |
| Imprime estampillas | Sí |
| Rotar impresión | Sí |
| Símbolos para Windows (Clipart editor) | 1379 |
| Sello de fecha / hora | Independiente |
| Impresión vertical | Sí |
| Requisitos del sistema | Soporte SDK |
| Funciones de seguridad (cableado) | Seguridad empresarial (802.1x) |
| Protocolos de Seguridad (cableado) | 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS) |
| Software incluido | P-touch Editor 5.2 para Windows®, P-touch Address Book 1.2 para Windows®, P-touch Editor 5.1 para Mac, P-touch Update Software (Windows® y Mac) |
| Seguridad de red inalámbrica | WEP 64/128 bit, 802.1X, LEAP(CKIP), EAP-FAST(TKIP/AES), PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA / PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES), EAP (LEAP,EAP-FAST, PEAP,EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Dimensiones y Peso | |
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 125,3 (Al) x 234 (An) x 145 (F) mm (5.0" x 9.2" x 5.7") |
| Peso de la Unidad (kg.) | 1.16kg (1.13kg según otra fuente) |
| Dimensiones de Equipamiento con accesorio (Base con batería) | 125,3 (Al) x 234 (An) x 190 (F) mm |
| Peso de Equipamiento con accesorio (Base con batería) | 1.71kg |
| General y Contenido de la Caja | |
| Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
| Contenido de la caja | Software, cable USB, adaptador de CA, guía de configuración rápida, documentación, rollos de inicio: DK-1201, Etiquetas de dirección estándar troqueladas (100 etiquetas), DK-2251 2.4" (62 mm) Cinta continua negra / roja sobre papel blanco 16,4 pies (5 m) |









There are no reviews yet.